Kumpulan A | |||||||||
Rank | Pasukan | Perlawanan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | +/- | Mata |
1 | Sime Darby | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
2 | Johor | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | ATM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
4 | Selangor | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Kumpulan B | |||||||||
Rank | Pasukan | Perlawanan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | +/- | Mata |
1 | PKNS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Johor Darul Takzim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | T – Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 | 3 |
4 | Felda United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kumpulan C | |||||||||
Rank | Pasukan | Perlawanan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | +/- | Mata |
1 | Pahang | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
2 | Kelantan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Negeri Sembilan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | Terengganu | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Kumpulan D | |||||||||
Rank | Pasukan | Perlawanan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | +/- | Mata |
1 | Perak | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Sarawak | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Kedah | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Lions XII | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Jadual Perlawanan Saingan Piala Malaysia 2013
Kumpulan A | |||
Pusingan Pertama | |||
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
20 Ogos | Johor | 0 – 0 | Selangor |
20 Ogos | ATM | 3 – 4 | Sime Darby |
24 Ogos | Selangor | 2 – 3 | ATM |
24 Ogos | Sime Darby | 1 – 2 | Johor |
27 Ogos | Sime Darby | 3 – 0 | Selangor |
27 Ogos | Johor | 3 – 3 | ATM |
Pusingan kedua | |||
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
31 Ogos | ATM | Johor | |
31 Ogos | Selangor | Sime Darby | |
17-Sep | Johor | Sime Darby | |
17-Sep | ATM | Selangor | |
21-Sep | Selangor | Johor | |
21-Sep | Sime Darby | ATM | |
Kumpulan B | |||
Pusingan Pertama | |||
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
20 Ogos | PKNS FC | 2 – 0 | Johor Darul Takzim |
20 Ogos | Felda United | 0 – 1 | T – Team |
24 Ogos | Johor Darul Takzim | 1 – 0 | Felda United |
24 Ogos | T – Team | 0 – 1 | PKNS FC |
27 Ogos | T – Team | 2 – 3 | Johor Darul Takzim |
27 Ogos | PKNS FC | 2 – 0 | Felda United |
Pusingan kedua | |||
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
31 Ogos | Felda United | PKNS FC | |
31 Ogos | Johor Darul Takzim | T – Team | |
17-Sep | PKNS FC | T – Team | |
17-Sep | Felda United | Johor Darul Takzim | |
21-Sep | Johor Darul Takzim | PKNS FC | |
21-Sep | T – Team | Felda United | |
Kumpulan C | |||
Pusingan Pertama | |||
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
20 Ogos | Pahang | 1 – 1 | Kelantan |
20 Ogos | Terengganu | 0 – 2 | Negeri Sembilan |
24 Ogos | Kelantan | 2 – 0 | Terengganu |
24 Ogos | Negeri Sembilan | 3 – 5 | Pahang |
27 Ogos | Negeri Sembilan | 1 – 1 | Kelantan |
27 Ogos | Pahang | 1 – 1 | Terengganu |
Pusingan kedua | |||
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
31 Ogos | Terengganu | Pahang | |
31 Ogos | Kelantan | Negeri Sembilan | |
17-Sep | Pahang | Negeri Sembilan | |
17-Sep | Terengganu | Kelantan | |
21-Sep | Kelantan | Pahang | |
21-Sep | Negeri Sembilan | Terengganu | |
Kumpulan D | |||
Pusingan Pertama | |||
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
20 Ogos | Perak | 2 – 1 | Sarawak |
20 Ogos | Lions XII | 2 – 2 | Kedah |
24 Ogos | Sarawak | 2 – 1 | Lions XII |
24 Ogos | Kedah | 1 – 1 | Perak |
27 Ogos | Kedah | 0 – 0 | Sarawak |
27 Ogos | Perak | 1 – 0 | Lions XII |
Pusingan kedua | |||
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
31 Ogos | Lions XII | Perak | |
31 Ogos | Sarawak | Kedah | |
17-Sep | Perak | Kedah | |
18-Sep | Lions XII | Sarawak | |
21-Sep | Sarawak | Perak | |
21-Sep | Kedah | Lions XII |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan